型號 | MXCM-700 | MXCM-1000 | MXCM-1400 | MXCM-1600 | MXCM-1800 |
薄膜最大折徑(mm) | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
薄膜厚度單面 | 0.03~0.10mm | 0.03~0.10mm | 0.03~0.10mm | 0.03~0.10mm | 0.03~0.10mm |
適用原料 | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿直徑(mm) | Ф45 | Ф55 | Ф65 | Ф75 | Ф90 |
主電機功率(kw) | 11 | 22 | 37 | 45 | 55 |
最大線速度(m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大擠出量(kg/h) | 40 | 80 | 100 | 120 | 150 |
重量 (kw) | 25 | 50 | 80 | 100 | 135 |
*由于不斷研究改進(jìn),我司保留改變設(shè)計之權(quán)利。 |