我司生產(chǎn)三層共擠A+B+A組合吹膜機(jī),不管是生產(chǎn)HDPE、LLDPE都有著獨(dú)特的特點(diǎn)。通過多層共擠改善了薄膜的物理強(qiáng)度,用一臺主機(jī)供內(nèi)外層料,可以減少一臺主機(jī)的配置,同時(shí)達(dá)到降低成本,節(jié)能低耗的目的。
型號 | MCXM-700 | MXCM-900 | MXCM-1200 | MXCM-1500 |
---|
適用原料 | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
薄膜寬度 | 300-600mm | 300-800mm | 400-1100mm | 400-1400mm |
薄膜厚度 | 0.03-0.1mm |
最高產(chǎn)量 | 70kg/h | 90kg/h | 120kg/h | 150kg/h |
螺桿直徑 | Φ45X2 | Φ50X2 | Φ55X2 | Φ65+Φ55 |
螺桿長徑比 | 30:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-110r/min |
主機(jī)功率 | 11kwX2 | 15kwX2 | 2kwX2 | 37kw+22kw |
減速機(jī) | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 200+180 |
口膜直徑 | Φ125mm | Φ150mm | Φ250mm | Φ300mm |
收卷形式 | 表面摩擦式,自動(dòng)換卷/力矩電機(jī)控制 |
電控柜 | 觸摸屏+PlC可編程控制器,接觸器,斷路器,開關(guān) |
總功率 | 50kw | 65kw | 100kw | 130kw |
機(jī)器尺寸(長X寬X高) | 7X2.8X5.3M | 7X2.8X5.3M | 8X3.3X6M | 9X3.6X6.5M |
機(jī)器重量 | 3.5T | 5.5T | 8T | 10T |
*由于不斷研究改進(jìn),我司保留改變設(shè)計(jì)之權(quán)利。 |