主要技術(shù)參數(shù):
型號 | MXST-CPES-400型 |
制袋寬度 | Max320mm |
制袋長度 | 60-450mm |
機械速度 | 100-200pcs/minx 2 |
制袋厚度 | 0.01~0.04mm |
制袋誤差 | ±1mm |
整機功率 | 15KW (含自動撕) |
設(shè)備尺寸 | 7400*2000*1400mm |
機器重量 | 1500KG |
主要配置: | |
名稱 | 配置明細 |
主機系統(tǒng) | 制動電機、變頻調(diào)速 |
前送牽引系統(tǒng) | 配伺服電機及驅(qū)動器、配觸摸屏CPE手套專用程序 |
后送同步系統(tǒng) | 伺服電機 |
同步張力系統(tǒng) | 配對折架、主動送料壓臂 |
后送系統(tǒng) | 配多流電機變頻調(diào)速控制送料 |
控溫系統(tǒng) | 配上海亞泰智能控溫表 |
切刀 | 配置國內(nèi)知名品牌切刀 |
手套模封材料 | 選用優(yōu)質(zhì)黃銅合金鋼 |
封輥材料 | 采用耐高溫材料 |
其他 | 加裝同步送料膠輥 |
熱針整本功能,易于包裝 | |
自動撕部分 | 帶動力機械夾,自動撕廢邊功能 |
行走部分 | 伺服電機 |
輸送帶 | 齒輪電機 |
清廢效率 | 3次/分鐘 |
規(guī)格 | 280x350mm |
功率 | 4kw |
耗氣量 | 0.1m3每小時 |